产品简介:固定频率的射频驱动器主要为控制声光调制器或固定频率声光移频器而设计。基于石英振荡器的驱动主要提供一种固定频率的射频信号。所有的模块都运用了晶体控制的振荡器,其射频输出能够被外调制。控制方式包括模拟调制与数字调制两种方式。挑选合适的射频驱动器,需要考虑其与声光调制器的中心频率和所需的射频功率相匹配。一般说来,可见光波段声光调制器适用射频功率为1W的驱动器;红外波段的声光调制器适用射频功率为2W的驱动器。
Model No. | Mod Input | Frequency (MHz) | RF Power (Watts) | Supply (Volts) | Input Connector | Output Connector |
1080LP-DIN0-0。5 | D | 80 | 0。5 | 12 | SMB | SMA |
1080LP-AIN0-0。5 | A | 80 | 0。5 | 12 | SMB | SMA |
1080AF-AIF0-1.0 | A | 80 | 1.0 | 24 | SMB | SMA |
1080AF-DIF0-1.0 | D | 80 | 1.0 | 24 | SMB | SMA |
1110AF-AIF0-1.0 | A | 110 | 1.0 | 24 | SMB | SMA |
1110AF-AIF0-2.0 | A | 110 | 2.0 | 28 | SMB | SMA |
1110AF-DIF0-2.0 | D | 110 | 2.0 | 28 | SMB | SMA |
1125AF-AIF0-2。0 | A | 125 | 2。0 | 28 | SMB | SMA |
1200AF-AIF0-1。0 | A | 200 | 1.0 | 24 | SMB | SMA |
1200AF-DIF0-1。0 | D | 200 | 1.0 | 24 | SMB | SMA |
1200AF-DIF0-2。0 | D | 200 | 2.0 | 28 | SMB | SMA |
1200AF-AIF0-2.0 | A | 200 | 2.0 | 28 | SMB | SMA |
1350AF-AIF0-1。0 | A | 350 | 1。0 | 24 | SMB | SMA |
1350AF-DIF0-1。0 | D | 350 | 1。0 | 24 | SMB | SMA |
如需详细资料,请与我们联系!
产品标签:固定频率射频驱动器,Fix Frequency RF Driver,射频驱动器